Datum | Wettbewerb | Voltigierer | Platz | Wertnote | Bemerkung |
21./22.05. | PdB - Warendorf | ||||
Einzel - Jun. Herren | Simon St. | 4. | 6,675 | ||
21.05. | Langenscheid | ||||
A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim8 | 3. | 5,074 | ||
14./15.05. | Bad Dürkheim | ||||
Einzel Junior | Luisa R. | 4. | 7,018 | ||
Lena St. | 9. | 5,98 | |||
Einzel M | Maja S. | 2. | 6,308 | ||
Einzel Technik | Fiona P. | 5. | 4,642 | ||
Einzel S | Fiona P. | 2. | 7,564 | ||
Junior Doppel | Sina S./Jana S. | 1. | 7,257 | ||
Senior Doppel | Annika D./Ina R. | 2. | 7,719 | ||
L-Gruppen-WB | MZ-E4 | 2. | 5,872 | ||
Junior-Gr.-WB | MZ-E2 | 2. | 6,75 | ||
22.-24.05. |
CVI Grote-Brogel (Belgien) |
||||
Junior-Einzel ** | Luisa R. | 4. | 6,844 | Pflicht | |
6. | 6,902 | 1. Kür | |||
5. | 7,391 | 2. Kür | |||
3. | 7,046 | Gesamt | |||
Senior-Einzel ** | Fiona P. | 2. | 6,350 | Pflicht | |
1. | 6,789 | 1. Kür | |||
1. | 6,809 | 2. Kür | |||
1. | 6,649 | Gesamt | |||
Pas de Deux - Jun.* | Jana St./Sina S. | 2. | 6,324 | Pflicht | |
2. | 6,738 | Kür | |||
2. | 6,531 | Gesamt | |||
Junior-Teams ** | Mz-Ebersheim2 | 1. | 6,368 | Pflicht | |
3. | 7,230 | 1. Kür | |||
4. | 6,418 | 2. Kür | |||
4. | 6,672 | Gesamt | |||