| Datum | Wettbeweb | Voltigierer | Platz | WN | Bemerkung |
|
8./9.Oktober - Ingelheim |
|||||
| G/S-Wettbewerb | Mz-Ebersheim8 | 4. | 67,393 | ||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim7 | 1. | 5,266 | ||
| Mz-Ebersheim4 | 2. | 4,657 | |||
| M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim5 | 2. | 5,713 | ||
| Einzel L | Ch. Vantournaut | 3. | 6,277 | ||
| Carolin Hey | 4. | 6,264 | |||
|
1./2. Oktober - Bad Dürkheim |
|||||
| Juniorgruppen | Mz-Ebersheim2 | 1. | 7,665 | ||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim7 | 2. | 5,138 | ||
|
|
|||||
| 24./25. September - 5LVWK - Heiligenwald | |||||
| M*-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim3 | 5. | 5,944 | ||
| L-Einzel | El. Calvo-Bräunlich | 3. | 6,746 | ||
| M-Einzel | Kim Dietel | 1. | 7,253 | ||
| Gina Herrmann | 3. | 7,235 | |||
| Petters Fiona | 5. | 6,979 | |||
| 11. September - Niederneisen | |||||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim7 | 5. | 4,702 | ||
| Mz-Ebersheim4 | 6. | 4,022 | |||
| M*-Gruppen | Mz-Ebersheim5 | 5. | 5,610 | ||
| Mz-Ebersheim6 | 6. | 5,445 | |||
| 25.-28. August - Deutsche Meisterschaften - Verden | |||||
| Seniorgruppen | Mz-Ebersheim1 | 15. | 7,118 | 1. Umlauf | |
| 10. | 8,046 | 2. Umlauf | |||
| 11. | 7,427 | Gesamt | |||
| Damen Einzel | Chiara Congia | 6. | 7,688 | 1. Umlauf | |
| 12. | 6,306 | 2. Umlauf | |||
| 6. | 8,198 | 3. Umlauf | |||
| 8. | 7,470 | Gesamt | |||
| 17.- 21.08. EM- Europameisterschaft der Junioren - Le Mans (France) | |||||
| Juniorgruppen | Mz-Ebersheim2 | 1. | 6,845 | 1. Umauf | |
| 1. | 7,817 | 2. Umlauf | |||
| 2. | 8,085 | 3. Umlauf | |||
| 2. | 7,582 | Gesamt | |||
| Damen Einzel | Hanna Steverding | 3. | 7,760 | 1. Umlauf | |
| 3. | 7,654 | 2. Umlauf | |||
| 3. | 7,707 | Gesamt | |||
| 29. - 31.07. DJM - Deutsche Juniorenmeisterschaft - Redefin | |||||
| Damen Einzel | Hanna Steverding | 6. | 7,391 | 1. Umlauf | |
| 12. | 7,755 | 2. Umlauf | |||
| 6. | 7,466 | Gesamt | |||
| Doppel | G. Herrmann/I. Rick | 7. | 6,931 | 1. Umlauf | |
| 7. | 7,066 | 2. Umlauf | |||
| 6. | 6,999 | Gesamt | |||
| Juniorgruppen | Mz-Ebersheim2 | 1. | 7,150 | 1. Umlauf | |
| 2. | 7,760 | 2. Umlauf | |||
| 1. | 8,060 | 3. Umlauf | |||
| 1. | 7,611 | Gesamt | |||
| 2./3. Juli - Landesmeisterschaften - Herxheim | |||||
| S-Gruppen | Mz-Ebersheim1 | 2. | 7,412 | Vizemeister | |
| Juniorgruppen | Mz-Ebersheim2 | 1. | 7,748 | Landesmeister | |
| M-Gruppen | Mz-Ebersheim3 | 5. | 6,435 | ||
| Mz-Ebersheim5 | 9. | 5,783 | |||
| Mz-Ebersheim6 | 10. | 5,565 | |||
| Doppel | I.Rick/G.Herrmann | 1. | 7,766 | Landesmeister | |
| Senior-Einzel | Chiara Congia | 2. | 7,62 | Vizemeister | |
| Junior-Einzel | Emma Wiener | 7. | 6,941 | ||
| Einzel L | El. Calvo-Bräunlich | 1. | 6,85 | ||
| Ch. Vanthorunout | 2. | 6,619 | |||
| Carolin Hey | 3. | 6,221 | |||
| 18./19. Juni - Bundenbach | |||||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim7 | 2. | 4,783 | ||
| M-Pflichtwettbewerb | Mz-Ebersheim3 | 1. | 6,072 | ||
| Mz-Ebersheim6 | 2. | 5,063 | |||
| M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim3 | 1. | 6,226 | ||
| Mz-Ebersheim5 | 3. | 5,667 | |||
| 3.-5. Juni - CVI Krumke | |||||
| Einzel Damen | Chiara Congia | 10. | 6,898 | 1. Umlauf | |
| 11. | 6,514 | 2. Umlauf | |||
| 10. | 7,271 | 3. Umlauf | |||
| 10. | 6,766 | Gesamt | |||
| 27.-29. Mai - Preis der Besten - Warendorf | |||||
| Juniorteams | Mz-Ebersheim2 | 1. | 7,327 | 1. Umlauf | |
| 1. | 7,925 | 2. Umlauf | |||
| 1. | 7,526 | Gesamt | |||
| Pas de Deux | I.Rick/G.Herrmann | 3. | 7,188 | 1. Umlauf | |
| 1. | 2. Umlauf | ||||
| 2. | 7,258 | Gesamt | |||
| 21. Mai Langenscheid | |||||
| A-Gruppen | Mz-Ebersheim7 | 3. | 4,856 | ||
| 14./15. Mai - CVI-Wiesbaden | |||||
| Senior Einzel S*** | Chiara Congia | 8. | 5,706 | 1. Umlauf | |
| 5. | 7,459 | 2. Umlauf | |||
| 6. | 7,083 | Gesamt | |||
|
07./08. Mai - Trier -
Monaise |
|||||
| Einzel L | E. Calvo-Bräunlich | 1. | 6,712 | ||
| Caorlin Hey | 6. | 6,244 | |||
| Chiara Vanthournout | 8. | 6,086 | |||
| Einzel - Junioren | Emma Wiener | 6. | 6,566 | 1. Abteilung | |
| Kim Dietel | 7. | 6,460 | 1. Abteilung | ||
| Gina Herrmann | 8. | 6,212 | 1. Abteilung | ||
| Ina Rick | 7. | 6,431 | 2. Abteilung | ||
| M*-Gruppen | Mz-Ebersheim3 | 3. | 5,929 | ||
| S-Gruppen | Mz-Ebersheim1 | 1. | 7,229 | ||
| Juniorgruppen | Mz-Ebersheim2 | 1. | 6,726 | ||
| 06.-08. Mai - CVI Moorsele/Belgien | |||||
| Senior Einzel S*** | Chiara Congia | 11. | 6,610 | 1. Umlauf | |
| 15. | 6,990 | 2. Umlauf | |||
| 12. | 6,737 | Gesamt | |||
| 22.-24. April - CVI Ermelo/NL | |||||
| Einzel Junior ** | Hanna Steverding | 6. | 6,826 | 1. Umlauf | |
| 13. | 6,983 | 2. Umlauf | |||
| 8. | 6,905 | Gesamt | |||
| Einzel Senior *** | Chiara Congia | 11. | 6,813 | 1. Umlauf | |
| 19. | 6,635 | 2. Umlauf | |||
| 13. | 6,754 | Gesamt | |||
| Pas des Deux ** | G.Herrmann / I. Rick | 2. | 7,098 | 1. Umlauf | |
| 2. | 6,697 | 2. Umlauf | |||
| 2. | 6,898 | Gesamt | |||
| Juniorgruppen ** | Mz-Ebersheim 2 | 2. | 6,167 | 1. Umlauf | |
| 2. | 7,740 | 2. Umlauf | |||
| 2. | 7,385 | Gesamt | |||
| 16./17. April - Bad Dürkheim | |||||
| Doppel | G. Herrmann / I. Rick | 1. | 7,446 | ||
| Einzel L | E. Calvo-Bräunlich | 1. | 6,557 | ||
| Chiara Vanthournout | 3. | 6,446 | |||
| Carolin Hey | 4. | 6,373 | |||
| Einzel Junior | Hanna Steverding | 1. | 7,493 | ||
| Kim Dietel | 2. | 7,224 | |||
| Gina Herrmann | 3. | 7,122 | |||
| Ina Rick | 7. | 7,001 | |||
| Emma Wiener | 12. | 6,510 | |||
| Einzel Technik | Chiara Congia | 1. | 7,196 | ||
| Einzel S | Chiara Congia | 2. | 7,728 | ||
| M*-Gruppen | Mz-Ebersheim3 | 1. | 6,048 | ||
| Mz-Ebersheim6 | 6. | 4,993 | |||
| Junior-Gruppen | Mz-Ebersheim2 | 1. | 6,977 | ||
| S-Gruppen | Mz-Ebersheim1 | 1. | 7,393 | ||