| Datum | Wettbewerb | Voltigierer | Platz | Wertnote | Bemerkung |
| 16.-19.9. | DJM - Timmel | ||||
| Jun.-Einzel Damen | Louisa R. | 28 | 6,705 | 1. Durchgang | |
| Jun.-Einzel Herren | Simon St. | 3. | 7,068 | 1. Durchgang | |
| 5. | 6,900 | 2. Durchgang | |||
| 5. | 6,984 | Gesamt | |||
| Junior Doppel | Jana St./Leonie K. | 9. | 3,938 | 1. Durchgang | |
| 8. | 5,428 | 2. Durchgang | |||
| 9. | 4,683 | Gesamt | |||
| Simon St./Sina S. | 3. | 7,161 | 1. Durchgang | ||
| 9. | 4,399 | 2. Durchgang | |||
| 8. | 5,780 | Gesamt | |||
| 28.7.-1.8.. | Junioren-WM - Le Mans | ||||
| Jun.-Einzel Herren | Simon St. | 5. | 7,391 | 1.Durchgang | |
| 3. | 8,071 | 2.Durchgangt | |||
| 3. | 7,731 | Gesamt | |||
|
WM-Bronze |
|||||
| 18.07. | Zweibrücken | ||||
| Pflicht-WB Kl. A | Mz-E9 (Louis) | 3. | 4,966 | ||
| 17.07. | Bad Ems | ||||
| Pflicht-WB Kl. S | Mz-E1 (Flash) | 1. | 6,666 | ||
| S-Einzel-WB | Jasmin G. | 1. | 7,666 | ||
| Fiona P. | 6. | 6,522 | |||
| Junior-Einzel | Luisa R. | 1. | 7,479 | ||
| Technik - S | Jasmin G. | 2. | 7,009 | ||
| Fiona P. | 3. | 6,356 | |||
| Doppel - Senior | Annika D./Ina R. | 1. | 7,377 | ||
| Doppel - Junior | Leonie K./J.Steinm. | 1. | 6,627 | ||
| 15./16.05. |
PdB - Preis der Besten - Warendorf |
||||
| Einzel - Jun. Herren | Simon St. | 3. | 7,433 | 1.Durchgang | |
| 3. | 7,249 | 2.Durchgang | |||
| 3. | 7,396 | Gesamt | |||
| Pas de Deux - Jun. | Simon St./Sina S. | 3. | 7,465 | 1.Durchgang | |
| 4. | 7,017 | 2.Durchgang | |||
| 3. | 7,241 | Gesamt | |||
| Leonie Kr./Jana St. | 4. | 6933 | 1.Durchgang | ||
| 3. | 7,220 | 2.Durchgang | |||
| 4. | 7,077 | Gesamt | |||
| Einzel - U21 | Katharina K. | 7. | 7,169 | Pflicht | |
| 5. | 6,697 | Technik | |||