| Datum |
Wettbewerb |
Voltigierer |
Platz | WN | Bemerkung |
| 28.10. | Standenbühl | ||||
| Einzel S | Annika Dietrich | 1. | 7,6 | ||
| Chiara Congia | 2. | 7,4 | |||
| 21.10. | Ingelheim | ||||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 1. | 5,136 | ||
| L-Gruppen-WB | Mz-Eberhseim5 | 2. | 5,875 |
3. Platz Rheinhessen-meisterschaft |
|
| Mz-Ebersheim4 | 3. | 5,452 | |||
| M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim3 | 1. | 6,125 | Sieger Rheinhessen-meisterschaft | |
| S/S-Wettbewerb | Galopp/Schritt-Gruppe | verbale Beurteilung | |||
| Fördereinzel-L | Vivien Geercken | 1. | 6,086 | ||
| Fördereinzel-M* | VanessaGeercken | 1. | 6,818 | ||
| Doppel-Cup | I.Rick/G.Hermann | 1. | 7,220 | ||
| Einzel M* | Raquel d.Moral | 1. | 7,135 | Vize-Rheinhessen-Meisterin | |
| Einzel M** | Kim Dietel | 2. | 7,064 |
3. Platz Rheinhessen-Meisterschaft |
|
| 22./23.9. 5-Ländervergleichskampf - Trier | |||||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 6. | 5,315 | ||
| M**-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 2. | 6,801 | ||
| 15./16.9. | Landesmeisterschaft - Herxheim | ||||
| M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 1. | 7,043 | 1. Umlauf | |
| 2. | 7,333 | 2. Umlauf | |||
| Mz-Ebersheim3 | 5,902 | 1. Umlauf | |||
| 5. | 6,589 | 2. Umlauf | |||
| L-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim5 | 2. | 5,464 | Gewinner Junior Cup | |
| Mz-Ebersheim4 | 6. | 4,954 | |||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 4. | 4,711 | ||
| Einzel M* | Kim Dietel | 1. | 6,804 | ||
| Raquel d.Moral | 2. | 6,702 | |||
| Einzel M** | Sarah Dinges | 8. | 6,328 | ||
| Einzel S | Annika Dietrich | 2. | 8,044 | ||
| Chirara Congia | 3. | 7,887 | Pfalzmeisterin | ||
| Förder-Einzel A | Emma Wiener | 2. | 7,137 | Gewinnerin A-Förderpokal | |
| Vivien Geercken | 4. | 6,606 | |||
| Förder-Einzel M | VanessaGeercken | 1. | 6,558 | ||
| 07.-09.09. | DJM Verden - Deutsche Jugendmeisterschaft | ||||
| Einzel Damen | Annika Dietrich | 7. | 7.162 | 1. Umlauf | |
| 7. | 7,363 | 2. Umlauf | |||
| 7. | 7,262 | Gesamt | |||
| Clara Hartung | 9. | 7,006 | 1. Umlauf | ||
| 9. | 7,192 | 2. Umlauf | |||
| 9. | 7,097 | Gesamt | |||
| Chiara Congia | 21. | 6,651 | 1. Umlauf | ||
| 11. | 7,121 | 2. Umlauf | |||
| 14. | 6,896 | Gesamt | |||
| 25./26.08. | Daun | ||||
| Förder-Einzel A | Emma Wiener | 1. | 6,525 | ||
| Vivien Geercken | 4. | 6,166 |
|
||
| Förder-Einzel M | Vanessa Geercken | 4. | 6,480 | ||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 3. | 5,111 | ||
| L-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim5 | 1. | 5,744 | ||
| Einzel-S | Annika Dietrich | 2. | 7,732 | ||
| Chiara Congia | 3. | 7,703 | |||
| Clara Hartung | 4. | 7,452 | |||
| Förder-Doppel | I.Rick/G.Hermann | 2. | 5,526 | ||
| 20.-22.07. | DM Alsfeld - Deutsche Meisterschaften | ||||
| Einzel Damen | Sarah Nehmert | 5,951 |
1.Umlauf (Pflicht+Kür) |
||
| 5,426 |
2.Umlauf (Technik) |
||||
| 6,749 |
2.Umlauf (Kür) |
||||
|
|
|||||
| 30. | 6,019 | Endnote | |||
| 23.-24-06. | Bundenbacher Höhe | ||||
| S/S-WB | Galopp/Schritt-Gruppe | verbale Beurteilung | |||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 5. | 4,894 | ||
|
L-Gruppen-WB |
Mz-Ebersheim5 | 6. | 5,417 | ||
|
|
|
Mz-Ebersheim4 |
7. |
5,353 |
|
|
M*-GruppenWB |
Mz-Ebersheim3 | 4. | 6,158 | ||
| Einzel M* | Sarah Dinges | 6. | 6,554 | ||
| 15.-17.06. CVI Krumke | |||||
| Einzel | Clara Hartung | 3. | 7,079 | 1. Runde | |
| 4. | 7.095 | 2. Runde | |||
| 4. | 7.087 | Gesamt | |||
| Annika Dietrich | 9. | 6,712 | 1. Runde | ||
| 8. | 6.897 | 2. Runde | |||
| 9. | 6.805 | Gesamt | |||
| Junior Teams | Mz-Ebersheim2 | 7. | 6,149 | 1.Runde | |
| 5. | 7,030 | 2.Runde | |||
| 7. | 6,442 | Gesamt | |||
| Senior Teams | Mz-Ebersheim1 | 4. | 6,696 | 1. Runde | |
| 7. | 7,142 | 2. Runde | |||
| 6. | 6,844 | Gesamt | |||
| 19./20.05. | Bad Ems | ||||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 1. | 5,349 | ||
| Förder-Doppel | I.Rick/G.Herrmann | 2. | 5,633 | ||
|
L-Gruppen-WB |
Mz-Ebersheim5 | 3. | 5,632 | ||
|
|
|
Mz-Ebersheim4 |
4. |
4,520 |
|
| M*-GruppenWB | Mz-Ebersheim3 | 3. | 5,504 | ||
| Fördereinzel-M | Vanessa Geercken | 1. | 6,442 | ||
| Einzel M* | Kim Dietel | 4. | 6,738 | ||
| Raquel del Moral | 7. | 5,785 | |||
| Einzel M** | Sarah Dinges | 1. | 6,547 | ||
| Lisa Mainzer | 2. | 6,085 | |||
| Einzel S | Annika Dietrich | 2. | 7,737 | ||
| Clara Hartung | 3. | 7,637 | |||
| Sarah Nehmert | 4. | 7,561 | |||
| M**GruppenWB | Mz-Ebersheim1 | 1. | 6,781 | ||
| Einzel-Technik | Sarah Nehmert | 2. | 6,920 | ||
| 06.05. | Bad Dürkheim | ||||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 3. | 4,597 | ||
| L-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim5 | 3. | 5,588 | ||
| 27.-29.04. | CVI Ermelo (Niederlande) | ||||
| Juniorteams | Mz-Ebersheim2 | 3. | 6,007 | 1.Rd.(Pflicht) | |
| 5. | 6,331 | 1.Rd.(Kür) | |||
| 3. | 6,928 | 2.Rd.(Kür) | |||
| 3. | 6.422 | Gesamt | |||
| Junior Damen | Clara Hartung | 16. | 6,232 | 1.Rd.(Pflicht) | |
| 2. | 7,420 | 1.Rd.(Kür) | |||
| 4. | 7,081 | 2.Rd.(Kür) | |||
| 4. | 6,911 | Gesamt | |||
| Annika Dietrich | 9. | 6,319 | 1.Rd.(Pflicht) | ||
| 14. | 6,794 |
1.Rd.(Kür) |
|||
| 11. | 6,423 | 2.Rd.(Kür) | |||
| 10. | 6,512 | Gesamt | |||
| Senior Teams | Mz-Laubenheim | 1. | 7,586 | mit Sarah Nehmert | |
| 21./22.04. | Idar-Oberstein | ||||
| M*-Pflicht-WB | Mz-Ebersheim3 | 1. | 5,228 | ||
| A-Gruppen-WB | Mz-Eberhseim6 | 5. | 4,289 | ||
| Juniorteam | Mz-Ebersheim2 | 2. | 6,402 | ||
| Fördereinzel-A | Emma Wiener | 2. | 6,847 | ||
| Fördereinzel-M | VanessaGeercken | 2. | 6,147 | ||
| L-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim5 | 4. | 5,269 | ||
| Einzel-M | Kim Dietel | 2. | 6,163 | ||
| Raquel d.Moral | 8. | 5,561 | |||
| Einzel-S | Clara Hartung | 2. | 7,601 | ||
| Annika Dietrich | 3. | 7,445 | |||
| Sarah Nehmert | 4. | 7,426 | |||
| Einzeltechnik | Sarah Nehmert | 4. | 5,575 | ||
| M**-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 1. | 6,672 | ||
| 04.03. | Bremen | Euroclassics | |||
| S-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 2. | 6,023 | ||
| Senior Einzel | Sarah Nehmert | 7. | 5,786 | ||
| Junior Einzel | Clara Hartung | 5. | 7,068 | ||
| Annika Dietrich | 6. | 7,059 | |||