| Datum | Wettbewerb | Voltigierer | Platz | WN | Bemerkung |
| 15. Oktober - Rheinhessenmeisterschaft - Ingelheim | |||||
| Rhh-Meisterschaft | Mz-Ebersheim5 | 5 | 5,674 | M-Kurz-Pflicht | |
| 1. | 7,385 | Kür | |||
| 2. | 6,530 | Gesamt | |||
| Mz-Ebersheim3 | 2. | 5,710 | M-Kurz-Pflicht | ||
| 3. | 6,699 | Kür | |||
| 3. | 6,205 | Gesamt | |||
| Mz-Ebersheim9 | 4. | 5,678 | M-Kurz-Pflicht | ||
| 4. | 6,185 | Kür | |||
| 4. | 5,932 | Gesamt | |||
| Mz-Ebersheim6 | 2. | 5,710 | M-Kurz-Pflicht | ||
| Einzel Senior | Fiona Petters | 1. | 7,081 | M-Pflicht | |
| 2. | 7,081 | Gesamt | |||
| Einzel Junior | E. Calvo-Bräunlich | 2. | 6,603 | ||
| Ch. Vanthournaut | 3. | 6,356 | |||
| Carlin Hey | 4. | 6,162 | |||
| Doppel | E.Dausel/N.Mader | 2. | 6,773 | ||
| 30.09./01.10. 5-LWVK - Heiligenwald | |||||
| M*-Gruppen | Mz-Ebersheim3 | 2. | 6,414 | 2. Aufstiegsnote | |
| L-Gruppen | Mz-Ebersheim9 | 2. | 6,406 | Aufsteigsnote | |
| A-Gruppen | Mz-Ebersheim7 | 9. | 4,904 | ||
| Einzel | Fiona Petters | 8. | 6,785 | ||
| 16./17. September - Herxheim | |||||
| M*-Gruppen | Mz-Ebersheim3 | 1. | 6,072 | ||
| Mz-Ebersheim5 | 2. | 5,958 | |||
| L-Gruppen | Mz-Ebersheim9 | 2. | 5,6 | ||
| A-Gruppen | Mz-Ebersheim7 | 2. | 5,351 | 3. Aufsteigsnote | |
| Doppel | N.Mader/E.Dausel | 2. | 6,3 | ||
| 8. - 10. September - DJM Aachen | |||||
| Einzel Damen | Luisa Rossitsch | 25. | 6,655 | 1. Umlauf (Pflicht) | |
| 15. | 7,895 | 2. Umlauf (Kür) | |||
| 21. | 6,510 | 3. Umlauf (Pflicht) | |||
| 14. | 8,317 | 4. Umlauf (Kür) | |||
| 14. | 7,253 | Gesamt | |||
| Doppel | OI.Rick/G.Herrmann | 9. | 5,994 | 1. Umlauf (Kür) | |
| 6. | 6,344 | 2. Umlauf (Kür) | |||
| 6. | 6,169 | Gesamt | |||
| Juniorteam | Mz-Ebersheim2 | 4. | 6,735 | 1. Umlauf (Pflicht) | |
| 6. | 7,622 | 2. Umlauf (Kür) | |||
| 5. | 7,903 | 3. Umlauf (Kür) | |||
| 5. | 7,352 | Gesamt | |||
| 2. September - Standenbühl | |||||
| G/S-Wettbewerb | Mz-Ebersheim9 | 2. | 74,2 | Punkte | |
| 25.-27. August - Deutsche Meisterschaft - Verden | |||||
| S-Gruppen | Mz-Ebersheim1 | 10. | 6,936 | 1. Umlauf | |
| 10. | 7,518 | 2. Umlauf | |||
| 10. | 7,110 | Gesamt | |||
| 2. - 8. August - Junioren WM - Ebreichsdorf (Aut) | |||||
| Einzel Damen | Hannah Steverding | 5. | 7,442 | 1. Umlauf | |
| 7. | 7,387 | 2. Umlauf | |||
| 7. | 4,415 | Gesamt | |||
| 24./25. Landesmeisterschaften in Trier | |||||
| S-Gruppen | Mz-Ebersheim1 | 1. | 6,965 | 1. Umlauf | |
| 1.. | 7,568 | 2. Umlauf | |||
| 3. | 7,893 | 3. Umlauf | |||
| 1. | 7,475 | Gesamt | |||
| Landesmeister | |||||
| Juniorteam | Mz-Ebersheim2 | 2. | 6,211 | 1. Umlauf | |
| 1. | 7,849 | 2. Umlauf | |||
| 1. | 7,717 | 3. Umlauf | |||
| 1. | 7,259 | Gesamt | |||
| Landesmeister | |||||
| Doppel | G.Herrmann/I.Rick | 2. | 7,584 | Gesamt | |
| M-Gruppen | Mz-Ebersheim3 | 2. | 5,750 | 1. Umlauf | |
| 5.. | 6,286 | 2. Umlauf | |||
| 3. | 6,700 | 3. Umlauf | |||
| 3. | 6,245 | Gesamt | |||
| Mz-Ebersheim5 | 6.. | 5,283 | 1. Umlauf | ||
| 6. | 5,812 | 2. Umlauf | |||
| 6. | 6,330 | 3. Umlauf | |||
| 6. | 5,808 | Gesamt | |||
| Mz-Ebersheim6 | 9. | 5,283 | 1. Umlauf | ||
| 9. | 5,187 | 2. Umlauf | |||
| Einzel | Fiona Petters | 5. | 6,618 | 1. Umlauf | |
| 3. | 7,836 | 2. Umlauf | |||
| 6. | 5,108 | 3. Umlauf | |||
| 3. | 7,416 | 4. Umlauf | |||
| 5. | 6,745 | Gesamt | |||
| Einzel-Junior | Luisa Rossitsch | 7. | 6,575 | 1. Umlauf | |
| 5. | 7,358 | 2. Umlauf | |||
| 2. | 7,068 | 3. Umlauf | |||
| 6. | 7,511 | 4. Umlauf | |||
| 5. | 7,128 | Gesamt | |||
| 17./18.06. Kleinbundenbach | |||||
| M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim3 | 2. | 6,525 | ||
| Mz-Ebersheim5 | 3. | 6,106 | |||
| Mz-Ebersheim6 | 5. | 5,859 | |||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim4 | 8. | 4,704 | ||
| Einzel - M | Luisa Rossitsch | 1. | 7,362 | ||
| Fiona Petters | 3. | 7,208 | |||
| Einzel - L | Carolin Hey | 1. | 6,733 | ||
| Chiara Vanthourn. | 5. | 6,542 | |||
| 8. - 12.06. - CVI Bern | |||||
| S-Gruppen *** | Mz-Ebersheim | 3. | 7.166 | 1. Umlauf | |
| 3. | 7,837 | 2. Umlauf | |||
| 3. | 7,389 | Gesamt | |||
| Junior-Einzel** | Hanna Steverding | 6. | 7,237 | 1. Umlauf | |
| 2. | 7,901 | 2. Umlauf | |||
| 4. | 7,506 | Gesamt | |||
| Junior Einzel * | Lara Thiel | 4. | 6,501 | Gesamt | |
| 26. - 28. 05. Süddeutsche Meisterschaften - Schwaigern | |||||
| S-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 2. | 7,346 | 1. Umlauf | |
| 5. | 7,628 | 2. Umlauf | |||
| 4. | 7,487 | Gesamt | |||
| Junior-Gruppen | Mz-Ebersheim2 | 1. | 7,037 | 1. Umlauf | |
| - | --- | 2. Umlauf | |||
| 10. | 3,519 | Gesamt | |||
| S-Einzel-WB | Fiona Petters | 4. | 7,447 | 1. Umlauf | |
| 11. | 6,857 | 2. Umlauf | |||
| 9. | 7,157 | Gesamt | |||
| Junior-Einzel-WB | Hannah Steverding | 1. | 8,093 | 1. Umlauf | |
| 1. | 8,233 | 2. Umlauf | |||
| 1. | 8,163 |
Süddeutsche Meisterin |
|||
| Lara Thiel | 2. | 7,593 |
1. Umlauf |
||
| 2. | 7,858 |
2. Umlauf |
|||
| 2. | 7,726 |
Süddeutsche Vizemeisterin |
|||
| Luisa Rossitsch | 3. | 7,093 | 1. Umlauf | ||
| 7. | 7.149 | 2. Umlauf | |||
| 6. | 7,121 | Gesamt | |||
| Junior-Doppel-WB | G.Herrmann/I.Rick | 6. | 7,080 | 1. Umlauf | |
| 4. | 7,286 | 2. Umlauf | |||
| 4. | 7,183 | Gesamt | |||
| 19.-21.05. Pries der Besten - Warendorf | |||||
| Juniorteams | Mz-Ebersheim2 | 4.. | 7,293 | 1. Umlauf | |
| 3. | 7,581 | 2. Umlauf | |||
| 3. | 7,389 | Gesamt | |||
| Junior-Einzel | Hannah Steverding | 3. | 7,599 | 1. Umlauf | |
| 6. | 7,223 | 2. Umlauf | |||
| 6. | 7,281 | Gesamt | |||
| 21.05. Langenscheidt | |||||
| G/S-Wettbewerb | Mz-Ebersheim9 | 6. | 72,40 | Punkte | |
| 14. Mai - Bad Dürkheim | |||||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim7 | 2. | 5,463 | 2. Aufstiegsnote | |
| Mz-Ebersheim4 | 5. | 4,584 | |||
| M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 3. | 5,336 | ||
| 05.-07.05. CVI Ermelo (NL) | |||||
| S-Gruppen *** | Mz-Ebersheim 1 | 7. | 6,844 | 1. Umlauf | |
| 6. | 7,428 | 2. Umlauf | |||
| 6. | 7,065 | Gesamt | |||
| Junior Doppel** | G.Herrmann/I.Rick | 4. | 7,018 | 1. Umlauf | |
| 5. | 6,722 | 2. Umlauf | |||
| 5. | 6,870 | Gesamt | |||
| Junior-Gruppen** | Mz-Ebersheim2 | 4. | 6,366 | 1. Umlauf | |
| 4 | 6,035 | 2. Umlauf | |||
| 4 | 6,256 | Gesamt | |||
| 29./30.04. | Bad Ems | ||||
| S-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 1. | 6,992 | ||
| Junior-Gruppen | Mz-Ebersheim1 | 1. | 7,027 | ||
| M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim3 | 4. | 5,780 | ||
| Mz-Ebersheim5 | 6. | 5,729 | |||
| Mz-Ebersheim6 | 7. | 5,133 | |||
| A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim7 | 2. | 5,294 | 1.Aufstiegsnote | |
| Mz-Ebersheim4 | 6. | 4,478 | |||
| Doppel | I.Rick/G.Herrmann | 2. | 7,633 | ||
| Junior Einzel | Luisa Rossitsch | 3. | 7,157 | ||
| Elena Calvo-Bräunl. | 7. | 6,295 | |||
| Chiara Vanthournaut | 10. | 6,045 | |||
| Einzel M | Fiona Petters | 4. | 7,085 | ||
| Technik | Fiona Petters | 4. | 5,050 | ||