| Datum | Wettbewerb | Voltigierer | Platz | Wertnote | Bemerkung |
| 26./27.10. | Dt. Voltigierpokal der M-Gruppen + Doppel - Zweibrücken | ||||
| Doppel | Annika + Ina | 2. | 7,624 | 1. Runde | |
| 8. | 7,212 | 2. Runde | |||
| 3. | 7,418 | Gesamt | |||
| Jana + Leonie | 16. | 4,679 | 1. Runde | ||
| 11. | 6,886 | 2. Runde | |||
| 15. | 5,773 | Gesamt | |||
| 28./29.09. | 5-Länder-Vergleichskampf - Alsfeld | ||||
| L-Einzel | Katharina K. | 1. | 6,887 | Gesamt | |
| E-Gruppen-WB | Mz-E8 (Alpenst.) | 3. | 4,654 | Pflicht | |
| 3. | Kür | ||||
| 3. |
5,161 |
Gesamt | |||
| L-Gruppen-WB | Mz-E10 (Ravell) | 9. | 5,328 | Pflicht | |
| 5. | Kür | ||||
| 7. |
5,413 |
Gesamt | |||
| 21./22.09. | Bad Dürkheim | ||||
| M-Gruppen-WB | Mz-E3 (Ravell) | 1. | 5,671 | ||
| L-Einzel | Katharina K. | 1. | 6,654 | ||
| Sina S. | 3. | 6,301 | |||
| Danja V. | 4. | 5,838 | |||
| M-Einzel | Maja Schm. | 5. | 6,166 | ||
| Junior-Gr.-WB | Mz-E-J2 (Don Q.) | 1. | 6,096 | ||
| Galopp-Schritt-WB | Ez-E11 (Louis) | 1. | 89,100 P. | ||
| 13.-15.09. | Deutsche Juniorenmeisterschaften - Krumke | ||||
| Einzel Herren | Simon St. | 8. | 6,693 | 1. Runde | |
| 8. | 6,741 | 2. Runde | |||
| 8. | 6,717 | Gesamt | |||
| Doppel | LeonieK/Jana S. | 6. | 7,230 | 1. Runde | |
| 6. | 6,970 | 2. Runde | |||
| 6. | 7,100 | Gesamt | |||
| Juniorgruppen | Mz-E2(Valentino) | 19. | 6,123 | 1. Runde | |
| 07./08.09 | Standenbühl | ||||
| Fördereinzel L | Sarah S. | 1. | 6,644 | ||
| Einzel A | Hanna K. | 2. | 6,215 | ||
| Helena T. | 6. | 5,757 | |||
| Einzel L | Danja V.. | 1. | 6,716 | ||
| Sina S. | 3. | 6,551 | |||
| Marleen Schl. | 4. | 6,197 | |||
| Hella F. | 5. | 6,020 | |||
| Einzel M | Maja Schm. | 3. | 6,226 | ||
| E-Gruppen-WB | Mz-E9 (Alpenst.) | 2. | 4,932 | ||
| Mz-E12 (Louis) | 3. | 4,050 | |||
| L-Gruppen-WB | Mz-E6 (Don Q.) | 1. | 5,548 | ||
| G/S-Wettbewerb | Mz-E13(Rubicon) | 4. | 81,150 P. | ||
| Nachwuchs Cup | Mz-E13(Rubicon) | 6. | 81,150 P. | ||
| 09.-11.08. | Deutsche Meisterschaften - Alsfeld | ||||
| Damen Einzel | Fiona P. | 19. | 6,801 | 1. Pflicht | |
| 26. | 4,832 | 1. Kür | |||
| 26. | 5,940 | 1. Umlauf | |||
| Doppel | Ina R./Annika D. | 9. | 6,880 | 1. Umlauf | |
| 10. | 7,010 | 2. Umlauf | |||
| 9. | 6,946 | Gesamt | |||
| 24.-28. 07. | Junioren-WM 2019 Ermelo (NL) | ||||
| Herren Einzel | Simon St. | 11. | 5,998 | 1. Umlauf | |
| aufg. | 2. Umlauf | ||||
| 29.06.19 | Deutscher Voltigierpokal der L-Gruppen - Herxheim | ||||
| L-Gruppen | Mz-E10 (Ravell) | 21. | 5,492 | ||
| 22./23.6. | Landesmeisterschaften RLP - Herxheim | ||||
| E-Gruppen-WB | Mz-E8 (Alpenst.) | 1. | 5,349 | ||
| M-Gruppen | Mz-E3 (Ravell) | 6. | 5,317 | 1. Umlauf | |
| 2. Umlauf | |||||
| Gesamt | |||||
| S-Gruppen | Mz-E(Flash) | 2. | 7,19 | 1. Umlauf | |
| 2. Umlauf | |||||
| Gesamt | |||||
| Juniorgruppen | Mz-E2 (Valent.) | 1 | 7,093 | 1. Umlauf | |
| 2. Umlauf | |||||
| Gesamt | |||||
| Mz-E (Don Qui.) | 3. | 6,165 | 1. Umlauf | ||
| 2. Umlauf | |||||
| Gesamt | |||||
| Doppel | Ina R. / Annika D. | 1. | 7,3 | 1. Umlauf | |
| 2. Umlauf | |||||
| Gesamt | |||||
| JanaS./Leonie K. | 2. | 7,1 | 1. Umlauf | ||
| 2. Umlauf | |||||
| Gesamt | |||||
| Einzel Senioren | Fiona P. | 2. | 6,923 | 1. Umlauf | |
| 2. | 7,502 | 2. Umlauf | |||
| 2. | 5,974 | 3. Umlauf | |||
| 2. | 7,741 | 4. Umlauf | |||
| 2. | 7,028 | Gesamt | |||
| Maja S. | 5. | 6,160 | 1. Umlauf | ||
| 5. | 4,856 | 2. Umlauf | |||
| 5. | 3,356 | 3. Umlauf | |||
| 5. | 5,778 | 4.Umlauf | |||
| 5. | 5,038 | Gesamt | |||
| Einzel Junioren | Simon S. | 2. | 7,386 | 1. Umlauf | |
| 2. | 8,020 | 2. Umlauf | |||
| 2. | 7,635 | 3. Umlauf | |||
| 3. | 8,048 | 4. Umlauf | |||
| 2. | 7,740 | Gesamt | |||
| 15./16..6. | Kleinbundenbach | ||||
| Galopp-Schritt-WB | Mz-E11 (Louis) | 1. | 92,916 P. | ||
| Förder-Einzel A | Hannah K. | 4. | 6,040 | ||
| Helena F. | 5. | 6,001 | |||
| Helena T. | 6. | 5,724 | |||
| Förder-Einzel L | Danja V. | 2. | 6,660 | ||
| Sina S. | 3. | 6,641 | |||
| E-Gruppen-WB | Mz-E8 (Alpenst.) | 2. | 5,569 | ||
| L-Gruppen-WB | Mz-E6 (Don Qu.) | 4. | 5,178 | ||
| S-Gruppen-WB | Mz-E1 (Flash) | 1. | 7,041 | ||
| 8./9.6. | Süddeutsche Meisterschaften - Heiligenwald | ||||
| Doppel Senior | Ina R./ Annika D. | 1. | 7,609 | 1. Umlauf | |
| 1. | fehlt | 2. Umlauf | |||
| 1. | fehlt | Gesamt | |||
| Doppel Junior | Jana S./LeonieK. | 1. | 7,125 | 1. Umlauf | |
| 1. | fehlt | 2. Umlauf | |||
| 1. | fehlt | Gesamt | |||
| Senior-Einzel | Fiona P. | 4. | 7,161 | 1. Umlauf | |
| 1. | 7,872 | 2. Umlauf | |||
| 3. | 7,017 | Gesamt | |||
| Maja S. | 13. | 6,018 | 1. Umlauf | ||
| Junior-Einz.Herren | Simon S. | 1. | 7,308 | 1. Umlauf | |
| 1. | 7,661 | 2. Umlauf | |||
| 1. | 7,485 | Gesamt | |||
| Junior-Teams | VFZ-Mz.E- II | 2. | 6,578 | 1. Umlauf | |
| 3. | 7,453 | 2. Umlauf | |||
| 2. | 7,016 | Gesamt | |||
| VFZ MzE - Junior | 5. | 6,128 | 1. Umlauf | ||
| 30.5.-2.6. | CVI Lier (Belgien) | ||||
| Sen. Einz. Damen* | Fiona P. | 3. | 6,971 | 1. Umlauf | |
| 1. | 7,831 | 2. Umlauf | |||
|
2. |
7,258 | Gesamt | |||
| Jun. Einz. Herren** | Siimon St. | 2. | 7,461 | 1. Umlauf | |
| 2. | 7,580 | 2. Umlauf | |||
| 2. | 7,501 | Gesamt | |||
| Senior Doppel ** | Ina R./Annika D. | 1. | 7,146 | 1. Umlauf | |
| 1. | 7,300 | 2. Umlauf | |||
| 1. | 7,223 | Gesamt | |||
| Juniorteams ** | Mz-E2(Valentino) | 4. | 6,826 | 1. Umlauft | |
| 5. | 7,468 | 2. Umlauf | |||
| 4. | 7,051 | Gesamt | |||
| 25.-26.05. | PdB Warendorf | ||||
| Herren-Einzel | Simon St. | 2. | |||
| 26.05. | Langenscheidt | ||||
| L-Gruppen-WB | Mz.-10 (Cedric) | 1. | 5,479 | ||
| G/S-WB | Mz.-E12 (Rubic.) | 5. | 82,033 P. | ||
| Mz-E13 (Louis) | 6. | 77,378 P. | |||
| 11.-12-.05. | Kurtscheid | ||||
| E-Gruppen-WB | Mz-E8 (Alpenst.) | 1. | 5,287 | ||
| G/S-WB |
Mz-E11 (Louis) |
3. | 82,750P. | ||
| S-Einzel |
Jasmin G. |
1. | 7,700 | ||
|
Fiona P. |
4. | 7,034 | |||
|
Maja Sch. |
9. | 5,309 | |||
| Junior-Einzel |
Simon S. |
1 | 7,498 | ||
| Katharina K. | 7. | 6,119 | |||
| Einzel-S Technik | Jasmin G. | 1. | 6,732 | ||
| Fiona P. | 2. | 6,110 | |||
| Pflicht-WB L | Mz-10 (Cedric) | 1. | 5,651 | ||
| Junior-Doppel | Leonie K./JanaS. | 3. | 6,980 | ||
| Doppel |
Annika D./Ina R. |
1. | 7,705 | ||
| Junior-Gr. WB |
Mz-E2(Valentino) |
2. | 6,749 | ||
| Mz-E? (Don Q.) | 3. | 6,111 | |||
| L-Gruppen-WB | Mz-E7 (Fritz) | 1. | 5,459 | ||
| M**-Gruppen-WB | Mz-E3 (Ravell) | 3. | 6,131 | ||
| 3.-5.05. | CVI Ermelo (NL) | ||||
| CVIJ"* - Herren |
Simon St. |
1. | 7,048 | Pflicht | |
| 3. | 6,769 | Kür 1 | |||
| 1. | 7,001 | Kür 2 | |||
| 1. | 6,940 | Gesamt | |||
| 13./14.04. | Bad Ems | ||||
| Juniorteams | MZ-E1(Valentino) | 1. | 6,964 | ||
| Mz-E2 (Don Q.) | 2. | 6,377 | |||
| Einzel S | Jasmin G. | 1. | 7,965 | ||
| Technik S | Fiona P. | 3. | 5,589 | ||
| Einzel Junior | Simon St. | 1. | 7,618 | ||
| Doppel Junior | Leonie K./Jana S | 2. | 6,986 | ||